| DQ6 スライム格闘場挑戦例ランクH SFC |
| スライムナイト | ドラゴン8、戦8、武8、僧7、バ8 | 奇跡の剣、ミラーアーマー、メタルキング盾、メタルキングヘルム、金の指輪 | |||||||
| レベル | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
| 38 | 150 | 88 | 106 | 79 | 201 | 372 | 84 | 250 | 346 |
1回戦
| ピエール | ピエールHP | ラストテンツクA | ラストテンツクB | エビルワンドA | エビルワンドB | ラストテンツクC | ラストテンツクD |
| 6 | 366 | 攻撃 | |||||
| 30 | 336 | こおりつくいき | |||||
| 336 | 身構え | ||||||
| 輝く息 | 326 | 223⇒死 | 223⇒死 | 106 | 114 | 224⇒死 | 226⇒死 |
| 0 | 336 | 攻撃 | |||||
| 29 | 307 | こおりつくいき | |||||
| かがやくいき | 307 | 112 | 112 | ||||
| 6 | 301 | 攻撃 | |||||
| 守備力−86 | 301 | ルカナン | |||||
| まわしげり | 301 | 84⇒死 | 60⇒死 |
2回戦
| ピエール | ピエールHP | ブースカ | ランドアーマー | べホマスライム |
| かがやくいき | 301 | 110 | 115 | |
| 55 | 246 | イオナズン | ||
| (身をかわす) | 246 | 攻撃 | ||
| 28 | 218 | 攻撃 | ||
| かがやくいき | 218 | 111 | 108 | |
| 218 | マホカンタ | |||
| 218 | 仲間呼び | |||
| かがやくいき | 218 | 110 | 106 | 219⇒死 |
| 218 | 身構え | |||
| 106 | 112 | こごえるふぶき | ||
| せいけんづき | 112 | 192⇒死 | ||
| 112 | 身構え | |||
| かがやくいき | 112 | 114⇒死 |
3回戦
| ピエール | ピエールHP | ピエールMP | デーモンキング |
| (反射) | 112 | 84 | イオナズン56 |
| べホマ | 372 | 77 | |
| 96 | 276 | 77 | 攻撃 |
| しゃくねつ | 276 | 77 | 124 |
| (反射) | 276 | 77 | イオナズン59 |
| しゃくねつ | 276 | 77 | 128 |
| 106 | 170 | 77 | こごえるふぶき |
| ベホマ | 372 | 70 | |
| 100 | 272 | 70 | こごえるふぶき |
| しゃくねつ | 272 | 70 | 131 |
| (反射) | 272 | 70 | イオナズン52 |
| しゃくねつ | 272 | 70 | 124 |
| 102 | 170 | 70 | こごえるふぶき |
| ベホマ | 372 | 63 | |
| 94 | 278 | 63 | 攻撃 |
| しゃくねつ | 278 | 63 | 120 |
| 50 | 228 | 63 | イオナズン |
| しゃくねつ | 228 | 63 | 127 |
| 53 | 175 | 63 | イオナズン |
| まわしげり | 175 | 63 | 84⇒死 |
チャンプ戦
| ピエール | ピエールHP | ピエールMP | チャンプ |
| 372 | 84 | マホキテ | |
| かがやくいき | 372 | 84 | 226 |
| 39 | 333 | 84 | 攻撃 |
| かがやくいき | 333 | 84 | 219 |
| 96 | 237 | 84 | こごえるふぶき |
| かがやくいき | 237 | 84 | 212 |
| 39 | 198 | 84 | メタルぎり |
| かがやくいき | 198 | 84 | 216 |
| 101 | 97 | 84 | こごえるふぶき |
| せいけんづき | 97 | 84 | 212⇒死 |
結果は成功
〜総評〜
ドラゴン職を極めているためかがやくいき、しゃくねつが基本攻撃.
僧侶★×7で回復手段ベホマを確保、スラリンと違って適宜使用してくれる. なぜかは不明.
デーモンキングのイオナズンをミラーアーマーで3回反射した.
スライムナイトならランクH制覇もさほど時間は要しない.