| DQ6 スライム格闘場挑戦例ランクH SFC |
| スライム | ドラゴン8、戦8、武8、魔8、僧8、バ8、賢8、ス8、踊8、遊8 | ||||||||
| オリハルコンのキバ、天使のレオタード、メタルキング盾、メタルキングヘルム、金の指輪 | |||||||||
| レベル | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 |
| 47 | 164 | 137 | 88 | 57 | 246 | 311 | 67 | 299 | 328 |
1回戦
| スラリン | スラリンHP | ラストテンツクA | ラストテンツクB | エビルワンドA | エビルワンドB | ラストテンツクC | ラストテンツクD |
| 2 | 309 | 攻撃 | |||||
| 輝く息 | 309 | 216⇒死 | 221⇒死 | 110 | 110 | 225⇒死 | 215⇒死 |
| 守備−82 | 309 | − | − | ルカナン | − | − | |
| 27 | 282 | − | − | 攻撃 | − | − | |
| 守備力−82 | 282 | − | − | ルカナン | − | − | |
| せいけんづき | 282 | − | − | 202⇒死 | − | − | |
| 26 | 256 | − | − | こおりのいき | − | − | − |
| せいけんづき | 256 | − | − | 204⇒死 | − | − | − |
2回戦
| スラリン | スラリンHP | ブースカ | ランドアーマー | べホマスライム |
| 輝く息 | 256 | 114&115(かばう) | − | |
| 82 | 174 | イオナズン | − | |
| 輝く息 | 174 | 110 | 107 | − |
| 34 | 140 | 攻撃 | − | |
| 140 | 身構え | − | ||
| 輝く息 | 140 | 111 | 112⇒死 | − |
| 140 | 仲間呼び | − | ||
| 1 | 139 | − | 攻撃 | |
| 輝く息 | 139 | 107 | − | 218⇒死 |
| 102 | 37 | こごえるふぶき | − | − |
| 32 | 5 | 攻撃 | − | − |
| せいけんづき | 5 | 244⇒死 | − | − |
3回戦
| スラリン | スラリンHP | デーモンキング |
| 108 | 0 | こごえるふぶき |
結果は失敗
〜総評〜
ドラゴン職を極めているため輝く息が基本攻撃.
賢者など回復手段を習得済みだが、使ってくれる気配はない.
スライムで倒すには運または勇者の自動回復に期待するしかないかもしれない・・・