DQ6      武器一覧      SFC

武器名 攻撃力 かっこよさ 買値 売値 特徴
どくばり 1 15 2175 急所をつけば即死
ひのきのぼう 2 0 10 7  
たけのやり 5 1 50 37  
とがったほね 6 3 110 82  
こんぼう 9 5 110 82  
おおきづち 10 -5 220 165  
いしのキバ 12 3 240 180  
ブロンズナイフ 12 8 112  
どうのつるぎ 13 9 270 202  
ゲントのつえ 15 16 使うとベホイミの効果
ブーメラン 15 5 420 315 敵全体を攻撃
いばらのむち 18 7 350 262 敵1グループを攻撃
いしのおの 19 4 550 412  
てつのつめ 21 15 700 525  
てつのつえ 22 8 850 673  
どくがのナイフ 24 13 712 たまに麻痺の追加攻撃
やいばのブーメラン 25 19 1500 1125 敵全体を攻撃
くさりがま 27 13 1100 825  
チェーンクロス 28 18 1200 900 敵1グループを攻撃
いかずちのつえ 29 30 2475 使うとギラの効果
おおかなづち 30 6 1800 1350  
はがねのつるぎ 33 16 2000 1500  
はがねのキバ 35 8 2000 1500  
キラーピアス 35 32 8250 2回攻撃
てんばつのつえ 35 20 3750 使うとバギの効果
モーニングスター 38 14 3000 2250 敵1グループにダメージ
まふうじのつえ 40 18 6000 4500 使うとマホトーンの効果
はじゃのつるぎ 42 23 4400 3300  
バトルアックス 49 15 4300 3225  
ほのおのつめ 53 21 4275 使うとメラミの効果
のこぎりがたな 54 -2 9800 7350  
グラコスのやり 58 -10 使うとスカラの効果
プラチナソード 60 45  
つきのおうぎ 60 30 5500 4125  
こおりのやいば 62 31 6750 使うとヒャダルコの効果
さびたつるぎ 63 12  
マグマのつえ 63 30 7125 使うとマグマの効果
ウォーハンマー 64 19 12000 9000  
まどろみのけん 65 28 6300 4725 たまに敵を寝むらせる
はがねのむち 65 22 7400 5500 敵1グループを攻撃
ほのおのブーメラン 65 25 13000 9750 敵全体を攻撃
ふっかつのつえ 66 38 45000 33750 使うとザオラルの効果
はやぶさのけん 67 32 18750< 2回攻撃
ゆうわくのけん 70 51 9800 7350  
まじゅうのキバ 73 25 17000 12750  
うみなりのつえ 74 42 14000 10500 使うとつなみの効果
ゾンビキラー 80 5 18000 13500 アンテッド系に1.5倍のダメージ
ほのおのつるぎ 87 33 22500 16875 使うとイオの効果
あくまのつめ 90 29 もうどくの追加攻撃
らいめいのけん 95 40 使うと雷撃の効果
みなごろしのけん 95 15 29000 21750 守備力0、敵全体を攻撃
ドラゴンキラー 95 35 11250 ドラゴン系に1.5倍ダメージ
カルべロビュート 97 45 13000 9750 敵1グループを攻撃
デーモンスピア 99 19 18750  
きせきのつるぎ 100 38 攻撃すると自分のHP回復
ふぶきのつるぎ 105 38 21000 15750 ヒャドの追加攻撃
ビッグボウガン 110 25 37000 27750
たいようのおおぎ 110 49 22000 敵1グループを攻撃
まじんのかなづち 115 33 15000 11250 改心の一撃かミス
はかいのてっきゅう 125 26 敵全体を攻撃
メタルキングのけん 130 40  
ラミアスのつるぎ 130 32 使うとバイキルトの効果
ラミアスのつるぎ☆ 135 52 使うとバイキルトの効果
ラミアスのつるぎ☆☆ 145 70 使うとバイキルトの効果
グリンガムのむち 145 57 敵1グループを攻撃