PS版    DQ4−マーニャ    PS版

  勇者 ライアン アリーナ クリフト ブライ トルネコ ミネア マーニャ

初期装備、おどりこのふく

レベル かしこさ 呪文&特技
4 メラ
4 9 ルカニ
8 18 ギラ
9 20 ルーラ
9 20 リレミト
12 29 イオ
15 40 ベギラマ
16 44 マホトラ
19 55 メラミ
21 63 トラマナ
27 85 イオラ
27 85 ベギラゴン
30 97 ドラゴラム
33 102 メラゾーマ
36 107 イオナズン

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 経験値
1
3
5
12
4
6
16
9
0
2
3
6
13
6
8
20
12
15
3
3
6
13
7
9
24
16
45以下
4 3 7 14 9 11 28 20 96
5 3 7 16 10 13 31 23 203以下
6 4 8 17 12 16 34 28 347以下
7 4 9 18 15 18 38 33 585以下
8 5 10 19 18 21 42 37 880
9 6 10 21 20 23 45 41 1347
10 6 11 23 22 25 48 45 2041以下
11 7 12 26 25 27 53 53 3054以下
12 7 12 28 29 31 59 60 4319以下
13 8 13 30 33 34 64 68 6367以下
14 9 14 32 37 37 70 75 8457〜8556
15 9 15 35 40 40 75 83 9856〜12055
16 10 17 37 44 44 81 90 15728
17 11 19 39 47 48 87 97 20326以下
18 12 21 42 51 52 92 103 25416以下
19 13 23 44 55 55 96 112 31587以下
20 13 26 46 59 59 103 118 6757+31587
21 14 28 48 63 63 107 127 51223以下
22 15 31 51 67 67 114 136 55302以下
23 16 34 53 70 70 119 145 65838以下
24 17 37 56 73 73 123 153 90205以下
25 18 39 58 78 76 128 163 90205以下
26 18 41 61 81 79 134 171 102847以下
27 18 44 64 85 82 140 180 118382以下
28 19 46 67 88 85 144 188 137447以下
29 20 49 70 92 89 148 197 156654以下
30 21 51 72 97 93 153 205 178746以下
31 21 56 74 98 96 159 212 213701以下
32 22 61 77 100 99 165 221 237236以下
33 23 66 79 102 103 172 228 280684以下
34 24 69 82 104 107 178 237 301565以下
35 24 76 84 106 111 183 244 341654以下
36 25 82 87 107 114 187 253 387957以下
37 26 86 89 108 118 192 259 438487以下
38 27 90 92 110 122 197 266 497087以下
39 27 95 94 112 125 203 274 562995以下
40 28 101 96 114 129 210 283 636250以下
41 30 107 98 115 132 218 291 718598以下
42 32 114 101 116 136 226 299 810610以下
43 以下
44 以下
45 以下
46 以下
47 以下
48 以下
49 以下
50 以下