PS版        DQ4−ミネア        PS版

  勇者 ライアン アリーナ クリフト ブライ トルネコ ミネア マーニャ

初期装備、どうのつるぎ、きぬのローブ

レベル かしこさ 呪文&特技
6 ホイミ
4 10 キアリー
9 16 バギ
10 18 キアリク
13 23 ベホイミ
17 30 ラリホーマ
21 35 ザオラル
23 39 バギマ
26 46 ベホマ
29 51 フバーハ
33 61 バギクロス
35 67 メガザル

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 経験値
1
4
4
9
6
6
18
7
0
2
5
5
10
7
9
21
10
20
3
7
7
11
9
12
24
14
59以下
4 8 9 12 10 14 27 18 117
5 10 11 14 11 17 30 21 233以下
6 12 12 15 12 20 34 25 398以下
7 15 13 17 13 23 37 29 633以下
8 18 15 19 15 25 40 32 938
9 21 16 20 16 28 44 36 1470以下
10 23 18 22 18 30 48 40 2078
11 23 20 24 19 33 52 43 3087以下
12 23 22 25 21 36 56 46 4482以下
13 24 24 26 23 38 60 50 7009以下
14 25 26 28 25 40 64 53 9318以下
15 26 28 29 27 43 67 56 13415
16 29 30 30 28 45 71 60 18258
17 32 31 31 30 48 78 64 23771以下
18 35 33 33 31 51 84 67 30276以下
19 38 34 35 32 54 89 71 37732以下
20 42 36 36 34 57 97 75 46030以下
21 42 36 37 35 59 102 79 59157以下
22 44 37 39 38 62 106 83
23 45 39 41 39 64 111 87 84078以下
24 47 41 43 41 66 115 90 94232以下
25 48 42 45 43 69 120 94 104368以下
26 49 43 46 46 72 124 98 118088以下
27 51 45 47 47 74 128 102 141541以下
28 53 47 48 49 76 133 106 153536以下
29 54 48 49 51 79 139 110 178019以下
30 55 50 51 53 82 144 113 189906
31 55 51 52 56 85 149 117 232232以下
32 56 52 54 58 88 154 120 239963以下
33 58 53 56 61 90 160 124 274935以下
34 60 55 58 64 93 165 127 321535以下
35 62 57 60 67 95 171 130 343597以下
36 63 58 62 69 98 177 133 384382以下
37 64 60 64 71 101 183 137 431676以下
38 66 62 65 73 104 189 140 485493以下
39 67 64 67 75 107 196 143 544841以下
40 68 66 68 77 109 203 147 611574以下
41 71 70 70 79 109 211 152 688307以下
42 74 76 72 81 110 220 157 773680以下
43 以下
44 以下
45 以下
46 以下
47 以下
48 以下
49 以下
50 以下