PS版     DQ4−トルネコ     PS版

  勇者 ライアン アリーナ クリフト ブライ トルネコ ミネア マーニャ

初期装備、ぬののふく

レベル かしこさ 呪文&特技
4 7 しのびあし
6   タカの目
8 9 たからのにおい
12 12 くちぶえ

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 経験値
1
4
5
10
5
3
20
0
0
2
5
7
13
5
3
25
0
10
3
6
8
15
6
4
29
0
29
4
6
10
17
7
5
34
0
65
5
6
12
20
8
5
41
0
148以下
6
8
14
23
8
6
48
0
194+38
7
9
15
26
8
7
54
0
265+112
8
10
16
29
9
7
61
0
599以下
9
12
18
31
9
8
66
0
934以下
10
15
20
34
10
9
71 0 1181+175
11
17
22
36 11 9
76 0 2175以下
12 19 24 38 12 10 81 0 3138以下
13 21 26 40 12 11 86 0 4140以下
14 24 27 42 13 12 92 0 5895以下
15 26 29 44 15 13 97 0 8045以下
16 28 31 47 17 14 103 0 10764以下
17 31 32 49 18 15 110 0 13850以下
18 34 33 51 19 15 118 0 17461以下
19 36 35 53 21 15 125 0 25121以下
20 39 37 55 23 16 133 0 27457以下
21 42 38 58 24 17 141 0 33157以下
22 45 40 61 26 18 148 0 40172以下
23 48 41 64 27 20 157 0 50928以下
24 50 42 66 29 21 165 0 62029以下
25 53 43 69 31 23 172 0 66148以下
26 55 44 71 33 24 182 0 88101以下
27 57 46 74 34 26 190 0 88101以下
28 59 48 77 36 27 199 0 111809以下
29 61 50 79 38 28 209 0 124579以下
30 63 52 81 39 30 218 0 135344以下
31 64 53 83 41 31 227 0 155444以下
32 65 55 85 42 33 234 0 178792以下
33 66 57 88 44 34 246 0 199673以下
34 66 58 92 45 36 257 0 235407以下
35 67 60 94 47 37 266 0 258139以下
36 67 61 97 48 39 273 0 292754以下
37 67 63 101 50 40 283 0 331722以下
38 68 65 103 52 42 294 0 375952以下
39 69 66 105 54 43 304 0 425542以下
40 69 67 108 56 45 314 0 481531以下
41 72 68 112 58 46 326 0 544655以下
42 76 70 115 60 48 339 0 614705以下
43 80 72 119 62 49 347 0 693194以下
44 以下
45 以下
46 以下
47 以下
48 以下