PS版      DQ4−ブライ      PS版

  勇者 ライアン アリーナ クリフト ブライ トルネコ ミネア マーニャ

初期装備、ひのきのぼう、ぬののふく

レベル
かしこさ
呪文&特技

8
ヒャド
4 13 ルカニ
6 16 ラリホー
8 21 リレミト
9 23 マホカンタ
9 23 ルーラ
12 34 ヒャダルコ
14 40 ピオリム
15 44 インパス
17 51 ラナルータ
19 58 バイキルト
21 65 ルカナン
23 75 レミラーマ
27 86 マホトラ
27 86 ヒャダイン
30 95 メダパニ
32 99 マヒャド

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 経験値
1
3
5
7
8
2
16
10
0
2
3
5
8
9
4
17
16
19
3
3
5
9
11
5
18
22
52
4
3
6
9
13
7
20
26
110
5
3
7
10
15
9
22
30
213
6
4
7
11
16
11
25
38
364
7
5
8
13
19
13
29
44
585
8
5
9
14
21
16
32
50
909
9
6
10
16
23
19
35
55
1385
10
7
10
18
26
21
39
60
2081
11
8
13
21
30
24
46
67
3061
12
8
16
24
34
28
53
75
4739
13 8 18 26 37 30 59 84 6599以下
14 9 21 28 40 34 65 93 9356以下
15 9 23 31 44 38 69 104 12943以下
16 10 25 34 47 41 74 114 17302以下
17 11 28 37 51 44 79 122 22320以下
18 12 31 40 55 47 86 133 28061以下
19 13 33 43 58 51 92 143 33754以下
20 13 35 45 61 54 98 153 40785以下
21 14 37 47 65 58 102 159 53912以下
22 15 39 49 69 61 109 164 57272以下
23 15 42 52 72 64 114 169
24 16 45 54 75 68 118 175 78833以下
25 17 47 56 79 71 122 181 90647以下
26 18 49 59 82 74 127 187 110224以下
27 18 51 62 86 78 134 192 136296以下
28 19 54 64 89 82 138 199 137953以下
29 20 56 67 92 86 143 204 160004以下
30 21 58 70 95 89 148 210 183539以下
31 22 63 73 97 92 153 215 205597以下
32 23 68 76 99 96 158 219 233773以下
33 24 73 79 100 99 163 223 283602以下
34 25 76 81 101 102 169 226 302100以下
35 26 82 84 103 105 173 231 346449以下
36 26 88 87 105 109 177 236 387756以下
37 27 93 90 106 113 182 240 439207以下
38 28 97 93 108 116 188 244 497008以下
39 28 103 95 110 120 194 248 560839以下
40 28 107 97 111 123 198 252 634286以下
41 28 113 99 113 126 206 256 715023以下
42 以下
43 以下
44 以下
45 以下
46 以下
47 以下
48 以下