PS版      DQ4−クリフト      PS版

勇者ライアンアリーナ| クリフト| ブライトルネコミネアマーニャ


初期装備、こんぼう、たびびとのふく

レベル
かしこさ
呪文&特技

7
ホイミ
6
14
スカラ
8
17
マヌーサ
8 17 キアリー
    マホトーン
17 30 ベホイミ
18 31 スクルト
21 35 ザキ
21 35 ザオラル
24 41 ザラキ
27 47 ベホマ
30 52 ベホマラー
33 58 ザオリク

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 経験値
1
3
5
9
7
2
18
7
0
2
5
6
9
8
3
21
11
18
3
7
7
10
9
4
24
15
50
4
8
7
12
11
5
27
18
107
5
10
8
13
12
6
30
22
208
6
11
9
14
14
9
34
26
353
7
12
11
16
15
11
37
29
561
8
14
12
18
17
13
40
32
860
9
16
14
19
18
15
43
36
916+373
10
17
15
20
19
18
46
39
1905
11
19
17
22
21
20
53
43
2129+661
12
21
18
24
22
22
57
46
2904+1158
13 23 20 27 24 24 62 49 5998以下
14 24 22 30 25 26 69 53 8755以下
15 26 23 33 27 28 75 56 12751以下
16 27 26 36 29 31 80 60 16781以下
17 28 28 38 30 33 86 64 21723以下
18 30 30 40 31 35 92 68 28246以下
19 31 33 42 32 37 98 71 36544以下
20 33 35 44 34 40 104 74
21 34 37 46 35 43 110 78 51289以下
22 34 39 50 37 45 115 81 76210以下
23 35 41 53 39 48 123 84 76210以下
24 35 43 57 41 50 128 88 86364以下
25 35 46 59 43 53 136 91 96252以下
26 35 49 63 45 55 142 94 112351以下
27 36 51 65 47 58 149 98 123452以下
28 37 54 69 48 61 157 102 137731以下
29 38 56 71 50 63 163 106 155610以下
30 38 58 74 52 66 170 109 175998以下
31 39 62 78 54 69 178 113 199706以下
32 39 65 82 56 73 187 116 223241以下
33 40 68 86 58 76 194 119 266689以下
34 40 72 89 60 78 203 123 287570以下
35 41 75 92 61 81 212 127 312100以下
36 42 79 95 62 84 219 130 370647以下
37 42 82 99 64 86 227 134 394341以下
38 43 86 103 65 90 235 137 445098以下
39 44 90 107 67 93 242 141 500155以下
40 45 94 111 69 96 250 144 560634以下
41 46 97 113 71 99 256 150 635605以下
42 46 100 116 72 101 265 154 711115以下
43 47 103 117 74 104 272 158 798853以下
44 以下
45 以下
46 以下
47 以下
48 以下
49 以下
50 以下