PS版      DQ4−アリーナ      PS版

  勇者 ライアン アリーナ クリフト ブライ トルネコ ミネア マーニャ

初期装備、きぬのローブ、100G

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 経験値
1
12
7
8
4
1
16
0
0
2
13
9
10
4
2
20
0
16
3
14
11
12
5
3
23
0
44
4
16
13
13
5
3
27
0
93
5
18
15
15
6
3
30
0
180
6
20
16
17
7
6
35
0
310
7
23
18
19
8
9
39
0
505
8
26
20
21
9
11
46
0
797
9
29
22
23
9
13
50
0
916+319
10
32
23
25
9
15
56
0
1600+292
11
36
26
28
9
19
64
0
2129+666
12
40
30
31
9
23
72
0
2904+1132
13 44 34 33 10 27 77 0 4159+1583
14 47 37 37 11 30 82 0 8279以下
15 50 40 40 12 33 91 0 11370以下
16 55 45 43 12 37 98 0 14959以下
17 62 52 46 13 41 107 0 19197以下
18 67 56 49 14 44 114 0 27271以下
19 72 62 53 15 48 122 0 29103以下
20 77 69 57 15 52 129 0 35307以下
21 82 75 60 16 55 138 0 35307以下
22 89 81 63 17 59 146 0 55360以下
23 93 86 67 18 63 153 0 55360以下
24 97 93 71 19 67 160 0 75357以下
25 101 100 74 20 70 167 0 85511以下
26 108 106 78 21 73 174 0 95399以下
27 112 112 82 22 77 182 0 101857以下
28 118 120 85 23 80 188 0 122599以下
29 124 128 88 24 84 196 0 133333以下
30 130 136 92 24 88 202 0 153192以下
31 136 143 95 25 92 211 0 175145以下
32 141 149 98 25 95 218 0 198853以下
33 147 155 101 26 98 225 0 242488以下
34 153 163 104 27 102 233 0 265836以下
35 159 171 107 27 106 239 0 288437以下
36 165 180 111 27 109 247 0 326359以下
37 171 187 115 28 113 254 0 369794以下
38 176 196 119 29 116 260 0 418369以下
39 182 204 124 30 119 266 0 472118以下
40 188 213 128 30 123 272 0 535378以下
41 190 215 131 31 128 281 0 603624以下
42 192 217 135 32 133 290 0 681565以下
43 195 219 138 33 138 299 0 768429以下
44 以下
42 以下
42 以下