DQ1     勇者     SFC

レベル ちから すばやさ みのまもり 呪文 HP MP 経験値
1 7 5 2 14 0 0
2 9 5 2 20 0 7
3 11 7 3 ホイミ 22 4 23
4 12 9 4 ギラ 28 10 47
5 16 11 5 32 14 110
6 20 11 5 36 17 220
7 25 18 8 ラリホー 37 19 450
8 29 21 10 42 22 800
9 33 23 11 レミーラ 46 28 1300
10 38 32 15 マホトーン 49 32 2000
11 43 36 17 56 41 2900
12 51 41 20 リレミト 57 48 4000
13 55 49 24 ルーラ 64 53 5500
14 63 56 27 71 59 7500
15 71 65 32 トヘロス 78 60 10000
16 75 71 35 83 81 13000
17 75 79 39 ベホイミ 91 86 17000
18 88 85 42 104 93 21000
19 90 87 43 ベギラマ 118 99 25000
20 95 89 44 125 111 29000
21 98 91 45 135 118 33000
22 100 91 45 143 128 37000
23 102 95 47 149 134 41000
24 106 99 49 154 141 45000
25 116 101 50 157 141 49000
26 120 106 52 163 148 53000
27 128 108 53 171 154 57000
28 133 116 57 176 159 61000
29 138 121 60 181 168 65000
30 143 131 65 191 178 65535

成長は名前によって各パラメータ毎に2通りあるみたいです。
上の表は小生がプレイした時の一例です。