DQ1     武器防具詳細     SFC

武器名 攻撃力 買値 売値 特徴
たけざお 2 10 5  
こんぼう 4 60 30
どうのつるぎ 10 180 90  
てつのおの 15 560 280  
はがねのつるぎ 20 3000 1500  
ほのおのつるぎ 28 9800 4900  
ロトのつるぎ 40 非売品 ロトが残した最強の武器

防具名 防御力 買値 売値 特徴
ぬののふく 2 20 10  
かわのふく 4 70 35  
くさりかたびら 10 300 150  
てつのよろい 16 1000 500  
はがねのよろい 24 3000 1500  
まほうのよろい 24 7700 3850 4歩歩くとHPが1回復する
ロトのよろい 28 非売品 1歩歩くとHPが1回復する

防具名 防御力 買値 売値 特徴
かわのたて 4 90 45  
てつのたて 10 800 400  
みかがみのたて 20 14800 7400